Handbuch SQR Light

Technische Daten

SQR Light80100120150190
Fläche m2 20.3 25.4 32.4 38.9 53.8
Minimale Anhängelast kg 50 65 80 100 125
Maximale Anhängelast kg 80 100 120 150 190
Sinkrate bei maximaler Anhängelast m/s 5.3 5.4 5.4 5.2 5.1
Gewicht g 802 941 1138 1412 1897
Gewicht inkl. Innencontainer g 834 973 1171 1445 1937
Packvolumen l 1.8 - 2.8 2.5 - 3.5 2.8 - 4.0 3.5 - 5.5 4.0 - 6.5
Gesamtlänge mm 6360 6760 7550 8340 9490
Steuerbar - - - - -
Zertifizierung EN/LTF EN/LTF EN/LTF EN/LTF EN/LTF
Zulassung für Hängegleiter - - Yes Yes Yes