| ALPHA 8 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche ausgelegt | m2 | 21.57 | 23.66 | 25.86 | 28.36 | 31.85 |
| Fläche projiziert | m2 | 18.63 | 20.44 | 22.13 | 24.26 | 27.25 |
| Zugelassenes Startgewicht | kg | 50-80 | 60-95 | 70-110 | 85-125 | 100-145 |
| Idealer Gewichtsbereich | kg | 58-68 | 68-80 | 80-95 | 95-110 | 110-130 |
| Erweiterter Gewichtsbereich | kg | 68-80 | 80-95 | 95-110 | 110-125 | 130-145 |
| Gewicht Schirm | kg | 4.25 | 4.55 | 4.85 | 5.25 | 5.75 |
| Spannweite ausgelegt | m | 10.26 | 10.75 | 11.23 | 11.76 | 12.47 |
| Spannweite projiziert | m | 8.25 | 8.64 | 8.93 | 9.35 | 9.91 |
| Streckung ausgelegt | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| Streckung projiziert | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
| Maximale Flügeltiefe | m | 2.59 | 2.71 | 2.83 | 2.97 | 3.14 |
| Anzahl Zellen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Zulassung | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | |
Laufend überprüfen und testen wir die Vielfalt der angebotenen Werkstoffe. Wie alle ADVANCE Produkte wurde auch der ALPHA 8 nach neusten Erkenntnissen und Verfahren entworfen und hergestellt. Die verwendeten Materialien haben wir sehr sorgfältig und unter Berücksichtigung strengster Qualitätsansprüche ausgewählt.
| Leading edge | Skytex 38 universal |
| Upper surface | Skytex 38 universal |
| Lower surface | Skytex 40 Easyfly |
| Designstripe | Skytex 38 universal |
| Profiles | Skytex 40 hard finish |
| Unsuspended profiles | Skytex 40 hard finish |
| Diagonals | Skytex 40 hard finish |
| Tension tapes | Skytex 40 hard finish |
| Main lines | A-7343-340, -280, -230, -190, -140 |
| Gallery lines | A-7343-140, DSL 070 |
| Brake lines | DSL 070, DFL 115 |
| Steering lines | A-7850-240 |
| Stabilo | A-7343-140 |
| Risers | Polyester 22mm, 1200daN |
| Quick links | MR Delta 3.5mm / S22 |
Der ALPHA 8 verfügt im gesamten Gewichtsbereich über eine EN/LTF A Zulassung. Die Zulassungsprotokolle können unter www.advance.swiss heruntergeladen werden.
Zulassungseinstufungen können nur einen begrenzten Aufschluss über das Flugverhalten eines Gleitschirms in thermisch aktiver und turbulenter Luft wiedergeben. Die Einstufung erfolgt vor allem aufgrund von provozierten Extremflugmanövern in ruhiger Luft.
Bei der Entwicklung eines ADVANCE Gleitschirms wird das Augenmerk hauptsächlich auf das Flugverhalten und Handling gelegt und nicht ausschliesslich auf die Zulassungstests. So entsteht ein ausgewogenes Produkt mit dem bekannten ADVANCE-Handling. Trotzdem ist die Einstufung ein wesentlicher Bestandteil des Pflichtenhefts, das erfüllt werden muss.
Der ALPHA 8 gehört in die Kategorie „Leichtes Luftsportgerät“ mit einer Leermasse von weniger als 120 kg.