| EASINESS 4 | L | M | S | |
|---|---|---|---|---|
| Taille du pilote | cm | 178-202 | 165-183 | 155-172 |
| Hauteur des points d'ancrage | cm | ca. 47* | ca. 45* | ca. 44* |
| Largeur sangle ventrale | cm | 45 | 44 | 43 |
| Volume du sac à dos | l | 58 | 50 | 46 |
| Poids de la sellette | kg | 2.2 | 2.15 | 2.1 |
| Homologation sellette | EN & NfL / 120 kg | EN & NfL / 120 kg | EN & NfL / 120 kg | |
Les matériaux utilisés pour la construction de la EASINESS 4 ont été soigneusement sélectionnés afin de garantir à nos ailes une excellente tenue dans le temps. Ils sont longuement testés en conditions réelles d’utilisation.
La EASINESS 4 avec protecteur est certifiée selon EN 1651:2018+A1:2020 & NfL 2-565-20 jusqu’à 120 kg. Les rapports de tests peuvent être téléchargés sur www.advance.swiss.