| STRAPLESS 4 | L | M | |
|---|---|---|---|
| Taille du pilote | cm | 178-202 | 155-185 |
| Largeur sangle ventrale | cm | ~42 | ~39 |
| Poids de la sellette | kg | 0.255 | 0.235 |
| Poids mousquetons | kg | 0.062 | 0.062 |
| Poids accélérateur | kg | 0.030 | 0.030 |
| Poids de la protection | kg | 0.220 | 0.220 |
| Homologation airbag | NfL 2024-2-785 | NfL 2024-2-785 | |
| Homologation sellette | EN 1651:2018+A1:2020 / 120 kg | EN 1651:2018+A1:2020 / 120 kg | |
Les matériaux utilisés pour la construction de la STRAPLESS 4 ont été soigneusement sélectionnés afin de garantir à nos ailes une excellente tenue dans le temps. Ils sont longuement testés en conditions réelles d’utilisation.
| Main straps | D-Pro, 4mm, 13kN |
| Leg straps | D-Pro, 4mm, 13kN |
| Outer covering | Skytex 38 universal |
| Seat area | Nylon 40 BE - DE R/S |
La STRAPLESS 4 avec protecteur est certifiée selon EN 1651:2018+A1:2020 & NfL NfL 2024-2-785 jusqu’à 120 kg. Les rapports de tests peuvent être téléchargés sur www.advance.swiss.