| OMEGA XA 5 ULS | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fläche ausgelegt | m2 | 20.70 | 21.54 | 22.48 | 23.75 |
| Fläche projiziert | m2 | 17.40 | 18.10 | 18.90 | 19.96 |
| Zugelassenes Startgewicht | kg | 65-80 | 75-90 | 85-100 | 95-113 |
| Idealer Gewichtsbereich | kg | 68-78 | 78-88 | 88-98 | 98-108 |
| Gewicht Schirm | kg | 3.05 | 3.15 | 3.25 | 3.40 |
| Spannweite ausgelegt | m | 11.87 | 12.11 | 12.37 | 12.71 |
| Spannweite projiziert | m | 9.38 | 9.56 | 9.77 | 10.04 |
| Streckung ausgelegt | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| Streckung projiziert | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | |
| Maximale Flügeltiefe | m | 2.17 | 2.22 | 2.27 | 2.33 |
| Anzahl Zellen | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Zulassung | EN/LTF D | EN/LTF D | EN/LTF D | EN/LTF D | |
Laufend überprüfen und testen wir die Vielfalt der angebotenen Werkstoffe. Wie alle ADVANCE Produkte wurde auch der OMEGA XA 5 ULS nach neusten Erkenntnissen und Verfahren entworfen und hergestellt. Die verwendeten Materialien haben wir sehr sorgfältig und unter Berücksichtigung strengster Qualitätsansprüche ausgewählt.
| Leading edge | Skytex 32 universal |
| Upper surface | Skytex 27 classic II |
| Lower surface | DOKDO-10DSF-HD25 |
| Profiles | Skytex 32 hard finish, Skytex 27 hard finish |
| Unsuspended profiles | Skytex 27 hard finish |
| Tension tapes | Skytex 40 hard finish, Skytex 32 hard finish |
| Diagonals | Skytex 40 hard finish, Skytex 32 hard finish, Skytex 27 hard finish |
| Main lines | A-8001-340, -230, -190, -130, -090 |
| Gallery lines | A-8001-190, -130, -090, -070, -050, -035 |
| Stabilo | PPSLS 125 |
| Brake lines | A-8001-050, A-9200-035 |
| Steering lines | A-7850-240, A-8001-190 |
| Risers | PES/Technora 12mm |
| Quick links | Softlink DC 500 |
Der OMEGA XA 5 ULS verfügt über die EN/LTF D Zulassung. Die Zulassungsprotokolle können unter www.advance.swiss heruntergeladen werden.
Zulassungseinstufungen können nur einen begrenzten Aufschluss über das Flugverhalten eines Gleitschirms in thermisch aktiver und turbulenter Luft wiedergeben. Die Einstufung erfolgt vor allem aufgrund von provozierten Extremflugmanövern in ruhiger Luft.
Bei der Entwicklung eines ADVANCE Gleitschirms wird das Augenmerk hauptsächlich auf das Flugverhalten und Handling gelegt und nicht ausschliesslich auf die Zulassungstests. So entsteht ein ausgewogenes Produkt mit dem bekannten ADVANCE-Handling. Trotzdem ist die Einstufung ein wesentlicher Bestandteil des Pflichtenhefts, das erfüllt werden muss.
Für die Zulassung des OMEGA ULS wurden spezielle Faltleinen eingesetzt. Ohne diese Faltleinen können eingeleitete Klapper und Frontstalls von den EN-D Richtlinien abweichen. Die Faltleinen bilden eine Kopie der vorderen A-Ebene.
Der OMEGA XA 5 ULS gehört in die Kategorie „Leichtes Luftsportgerät“ mit einer Leermasse von weniger als 120 kg.



