| PI 4 ULS | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche ausgelegt | m2 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 |
| Fläche projiziert | m2 | 12.28 | 14.03 | 15.94 | 17.76 | 19.59 | 21.42 | 23.24 |
| Zugelassenes Startgewicht | kg | 50-90 | 50-90 | 50-95 | 58-95 | 67-103 | 76-112 | 85-119 |
| Idealer Bereich Thermik | kg | - | - | 50-62 | 58-72 | 67-84 | 76-95 | 85-106 |
| Idealer Bereich Hike & Fly | kg | - | 50-69 | 62-75 | 72-85 | 84-97 | 95-112 | 106-119 |
| Idealer Bereich Miniwing | kg | 50-90 | 69-90 | 75-95 | 85-95 | 97-103 | - | - |
| Gewicht Schirm mit Leicht Tragegurten | kg | - | 1.85 | 2.05 | 2.45 | 2.65 | 2.85 | 3.05 |
| Gewicht Schirm mit Ultraleicht Tragegurten | kg | 1.65 | 1.80 | 2.00 | - | - | - | - |
| Spannweite ausgelegt | m | 7.97 | 8.52 | 9.08 | 9.58 | 10.06 | 10.52 | 10.96 |
| Spannweite projiziert | m | 6.54 | 6.99 | 7.45 | 7.86 | 8.26 | 8.63 | 8.99 |
| Streckung ausgelegt | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Streckung projiziert | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Maximale Flügeltiefe | m | 2.19 | 2.34 | 2.50 | 2.64 | 2.77 | 2.90 | 3.02 |
| Anzahl Zellen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Max. symm. Steuerweg bei max. Fluggewicht | cm | 52 | 58 | 64 | 62 | 71 | 62 | 74 |
| Max. Beschleunigerweg | cm | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 |
| Anzahl Tragegurte | 3 | 3 | 3 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | |
| Trimmer | no | no | no | no | no | no | no | |
| Andere verstellbare / entfernbare / variable Vorrichtungen | no | no | no | no | no | no | no | |
| Gewichtsbereich EN/LTF A | kg | - | - | - | 58-82 | 67-92 | 76-103 | 85-113 |
| Gewichtsbereich EN/LTF B | kg | - | - | 50-95 | 82-95 | 92-103 | 103-112 | 113-119 |
| Gewichtsbereich EN/LTF C | kg | - | 50-90 | - | - | - | - | - |
| Gewichtsbereich EN/LTF D | kg | 50-90 | - | - | - | - | - | - |
Laufend überprüfen und testen wir die Vielfalt der angebotenen Werkstoffe. Wie alle ADVANCE Produkte wurde auch der PI 4 ULS nach neusten Erkenntnissen und Verfahren entworfen und hergestellt. Die verwendeten Materialien haben wir sehr sorgfältig und unter Berücksichtigung strengster Qualitätsansprüche ausgewählt.
| Leading edge | Skytex 32 universal |
| Leading edge size 14/16/18 | DOKDO-10DSF-HD25 |
| Upper surface | Skytex 27 classic II |
| Upper surface size 14/16/18 | DOKDO-10DSF-HD25 |
| Lower surface | DOKDO-10DSF-HD25 |
| Lower surface size 14/16/18 | DOKDO-10DSF-HD25 |
| Profiles | Skytex 27 hard finish |
| Unsuspended profiles | Skytex 27 hard finish |
| Diagonals | Skytex 32 hard finish |
| Tension tapes | Skytex 32 hard finish |
| Main lines | A-8001-230, -190, -130 |
| Gallery lines | A-8001-090, -070, -050 |
| Stabilo | PPSLS 125 |
| Brake lines | A-8001-090, -070, -050 |
| Steering lines | A-8001-190, A-7850-240 |
| Risers light | PES/Technora 12mm |
| Risers light size 16/18 | PES/Technora 7mm |
| Risers ultralight 14/16/18 | Protection cover Dyneema |
| Softlinks | Softlink DC 300 |
Der PI 4 ULS verfügt in allen Grössen über eine EN/LTF Zulassung. Die Zulassungsprotokolle können unter www.advance.swiss heruntergeladen werden.
Zulassungseinstufungen können nur einen begrenzten Aufschluss über das Flugverhalten eines Gleitschirms in thermisch aktiver und turbulenter Luft wiedergeben. Die Einstufung erfolgt vor allem aufgrund von provozierten Extremflugmanövern in ruhiger Luft.
Bei der Entwicklung eines ADVANCE Gleitschirms wird das Augenmerk hauptsächlich auf das Flugverhalten und Handling gelegt und nicht ausschliesslich auf die Zulassungstests. So entsteht ein ausgewogenes Produkt mit dem bekannten ADVANCE-Handling. Trotzdem ist die Einstufung ein wesentlicher Bestandteil des Pflichtenhefts, das erfüllt werden muss.
Der PI 4 ULS gehört in die Kategorie „Leichtes Luftsportgerät“ mit einer Leermasse von weniger als 120 kg.