| STRAPLESS 4 | L | M | |
|---|---|---|---|
| Pilotengrösse | cm | 178-202 | 155-185 |
| Breite Brustgurt | cm | ~42 | ~39 |
| Gewicht Gurtzeug | kg | 0.255 | 0.235 |
| Gewicht Karabiner | kg | 0.062 | 0.062 |
| Gewicht Beschleunigungssystem | kg | 0.030 | 0.030 |
| Gewicht Protektor | kg | 0.220 | 0.220 |
| Zulassung Airbag | NfL 2024-2-785 | NfL 2024-2-785 | |
| Zulassung Gurtzeug | EN 1651:2018+A1:2020 / 120 kg | EN 1651:2018+A1:2020 / 120 kg | |
Laufend überprüfen und testen wir die Vielfalt der angebotenen Werkstoffe. Wie alle ADVANCE Produkte wurde auch der STRAPLESS 4 nach neusten Erkenntnissen und Verfahren entworfen und hergestellt. Die verwendeten Materialien haben wir sehr sorgfältig und unter Berücksichtigung strengster Qualitätsansprüche ausgewählt.
| Main straps | D-Pro, 4mm, 13kN |
| Leg straps | D-Pro, 4mm, 13kN |
| Outer covering | Skytex 38 universal |
| Seat area | Nylon 40 BE - DE R/S |
Das STRAPLESS 4 ist inklusive Protektor nach EN 1651:2018+A1:2020 & NfL NfL 2024-2-785 bis 120 kg zertifiziert und zugelassen. Die Zulassungsprotokolle können unter www.advance.swiss heruntergeladen werden.