| TAU DLS | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche ausgelegt | m2 | 19.10 | 20.10 | 21.50 | 22.80 | 24.30 | 26.55 |
| Fläche projiziert | m2 | 16.30 | 17.15 | 18.35 | 19.46 | 20.74 | 22.66 |
| Zugelassenes Startgewicht | kg | 60-76 | 68-84 | 77-93 | 85-101 | 94-112 | 105-127 |
| Idealer Gewichtsbereich | kg | 65-73 | 73-81 | 81-90 | 90-99 | 99-110 | 110-125 |
| Gewicht Schirm | kg | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 5.00 | 5.40 |
| Spannweite ausgelegt | m | 11.15 | 11.43 | 11.83 | 12.18 | 12.57 | 13.14 |
| Spannweite projiziert | m | 8.97 | 9.20 | 9.52 | 9.80 | 10.12 | 10.58 |
| Streckung ausgelegt | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| Streckung projiziert | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | |
| Maximale Flügeltiefe | m | 2.18 | 2.23 | 2.31 | 2.38 | 2.45 | 2.56 |
| Anzahl Zellen | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Zulassung | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C | |
Laufend überprüfen und testen wir die Vielfalt der angebotenen Werkstoffe. Wie alle ADVANCE Produkte wurde auch der TAU DLS nach neusten Erkenntnissen und Verfahren entworfen und hergestellt. Die verwendeten Materialien haben wir sehr sorgfältig und unter Berücksichtigung strengster Qualitätsansprüche ausgewählt.
| Leading edge | Skytex 38 universal |
| Upper surface | Skytex 32 universal |
| Lower surface | DOKDO-10DSF-HD25 |
| Designstripe | Skytex 32 universal |
| Profiles | Skytex 32 hard finish, Skytex 27 hard finish |
| Unsuspended profiles | Skytex 27 hard finish |
| Diagonals | Skytex 40 hard finish, Skytex 32 hard finish, Skytex 27 hard finish |
| Tension tapes | Skytex 40 hard finish |
| Main lines | A-8001-470, 340, 230, 190, 135, 130, 050 |
| Gallery lines | A-8001-280, -190, -130, -090, -070, -050, -040, -035 |
| Stabilo | PPSLS 125 |
| Brake lines | A-8001-190, -050, -040, -035 |
| Steering lines | A-8001-190, A-7850-240 |
| Risers | PES/Technora 12mm |
| Quick links | MR Delta 3.5mm / S12 |
Der TAU DLS verfügt über die EN/LTF C Zulassung. Die Zulassungsprotokolle können unter www.advance.swiss heruntergeladen werden.
Zulassungseinstufungen können nur einen begrenzten Aufschluss über das Flugverhalten eines Gleitschirms in thermisch aktiver und turbulenter Luft wiedergeben. Die Einstufung erfolgt vor allem aufgrund von provozierten Extremflugmanövern in ruhiger Luft.
Bei der Entwicklung eines ADVANCE Gleitschirms wird das Augenmerk hauptsächlich auf das Flugverhalten und Handling gelegt und nicht ausschliesslich auf die Zulassungstests. So entsteht ein ausgewogenes Produkt mit dem bekannten ADVANCE-Handling. Trotzdem ist die Einstufung ein wesentlicher Bestandteil des Pflichtenhefts, das erfüllt werden muss.
Die EN-Testflüge des TAU DLS wurden mit zusätzlichen Faltleinen durchgeführt. Ohne diese Faltleine weichen Ausführungen und Öffnungsverhalten von asymmetrischen und symmetrischen Einklappern deutlich von den EN-Testergebnissen ab.
Im Bereich der Schirmkappe befinden sich am hinteren Ende der Lufteintrittsöffnung zusätzliche Schlaufen zur Anbringung der Faltleinen. Der Tragegurt der Faltleinenebene wird in den Hauptkarabiner des Gurtzeugs eingehängt.
Wenn Sie mit dem TAU DLS an einem Sicherheitstraining teilnehmen möchten, können Sie über ihren ADVANCE Händler einen zusätzlichen Faltleinensatz mit Einbauanleitung beziehen. Bitte wenden Sie sich direkt an Ihren ADVANCE Händler oder an ADVANCE, wenn Sie Fragen zur Verwendung der Faltlinien haben.
Der TAU DLS gehört in die Kategorie „Leichtes Luftsportgerät“ mit einer Leermasse von weniger als 120 kg.