EPSILON DLS | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fläche ausgelegt | m2 | 22 | 23.7 | 25.7 | 27.6 | 29.6 |
Fläche projiziert | m2 | 18.5 | 20 | 21.7 | 23.3 | 24.9 |
Zugelassenes Startgewicht | kg | 55-77 | 67-90 | 79-103 | 91-118 | 105-135 |
Idealer Gewichtsbereich | kg | 60-73 | 73-86 | 86-99 | 99-113 | 113-130 |
Gewicht Schirm | kg | 3.65 | 3.85 | 4.10 | 4.35 | 4.60 |
Gewicht Schirm mit Light Tragegurten | kg | 3.45 | 3.65 | 3.90 | 4.15 | 4.40 |
Spannweite ausgelegt | m | 10.63 | 11.05 | 11.50 | 11.92 | 12.34 |
Spannweite projiziert | m | 8.23 | 8.56 | 8.91 | 9.23 | 9.56 |
Streckung ausgelegt | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | |
Streckung projiziert | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | |
Maximale Flügeltiefe | m | 2.59 | 2.70 | 2.81 | 2.91 | 3.01 |
Anzahl Zellen | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Zulassung | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B |
Laufend überprüfen und testen wir die Vielfalt der angebotenen Werkstoffe. Wie alle ADVANCE Produkte wurde auch der EPSILON DLS nach neusten Erkenntnissen und Verfahren entworfen und hergestellt. Die verwendeten Materialien haben wir sehr sorgfältig und unter Berücksichtigung strengster Qualitätsansprüche ausgewählt.
Leading edge | Skytex 38 universal |
Upper surface | Skytex 38 universal |
Lower surface | Skytex 27 classic II |
Designstripe | Skytex 32 universal |
Profiles | Skytex 40 hard finish, Skytex 32 hard finish |
Unsuspended profiles | Skytex 40 hard finish, Skytex 32 hard finish |
Diagonals | Skytex 40 hard finish, Skytex 32 hard finish |
Main lines | PPSLS 260, 200, 125 |
Gallery lines | A-8001-190, -130, -090, -070, -050 |
Brake lines | A-8001-090, -070, -050 |
Steering lines | A-8001-190, A-7850-240 |
Risers | PES/Technora 12mm |
Quick links | MR Delta 3.5mm / S12 |
Der EPSILON DLS verfügt über die EN/LTF B Zulassung. Die Zulassungsprotokolle können unter www.advance.swiss heruntergeladen werden.
Zulassungseinstufungen können nur einen begrenzten Aufschluss über das Flugverhalten eines Gleitschirms in thermisch aktiver und turbulenter Luft wiedergeben. Die Einstufung erfolgt vor allem aufgrund von provozierten Extremflugmanövern in ruhiger Luft.
Bei der Entwicklung eines ADVANCE Gleitschirms wird das Augenmerk hauptsächlich auf das Flugverhalten und Handling gelegt und nicht ausschliesslich auf die Zulassungstests. So entsteht ein ausgewogenes Produkt mit dem bekannten ADVANCE-Handling. Trotzdem ist die Einstufung ein wesentlicher Bestandteil des Pflichtenhefts, das erfüllt werden muss.
Der EPSILON DLS gehört in die Kategorie „Leichtes Luftsportgerät“ mit einer Leermasse von weniger als 120 kg.
The difference on the riser length are not more than ±5 mm from the lengths laid down in the user's manual and are checked by AirTurquoise.