| AXESS 5 | L | M | S | |
|---|---|---|---|---|
| Taille du pilote | cm | 178-202 | 165-183 | 155-172 |
| Largeur de l'assise | cm | 37 | 35.5 | 34 |
| Profondeur de l'assise | cm | 46 | 44 | 40 |
| Hauteur des points d'ancrage | cm | 46 | 44 | 42 |
| Largeur sangle ventrale | cm | 42-54 | 42-54 | 42-54 |
| Poids de la sellette | kg | 4.4 | 4.2 | 4.0 |
| Homologation sellette | EN & NfL / 120 kg | EN & NfL / 120 kg | EN & NfL / 120 kg | |
Les matériaux utilisés pour la construction de la AXESS 5 ont été soigneusement sélectionnés afin de garantir à nos ailes une excellente tenue dans le temps. Ils sont longuement testés en conditions réelles d’utilisation.
| Main straps | Polyester 25mm 800daN |
| Leg straps | Polyamid 15mm, 1320daN |
| Shoulder straps | Polyamid 15mm, 1320daN |
| Seat area | Nylon 210D Oxford |
| Outer covering | Nylon 210D small R/S |
| Safe-T-buckle System | AustriAlpin Cobra |
| Carabiner | Alias, Twist Lock, 23kN, 58gr. |