EPSILON 10 DLS | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Surface à plat | m2 | 22 | 23.7 | 25.7 | 27.6 | 29.6 |
Surface projetée | m2 | 18.5 | 20 | 21.7 | 23.3 | 24.9 |
Poids de décollage | kg | 55-77 | 67-90 | 79-103 | 91-118 | 105-135 |
Plage de poids idéale | kg | 60-73 | 73-86 | 86-99 | 99-113 | 113-130 |
Poids de l'aile | kg | 3.65 | 3.85 | 4.10 | 4.35 | 4.60 |
Poids de l'aile avec élévateurs légers | kg | 3.45 | 3.65 | 3.90 | 4.15 | 4.40 |
Envergure | m | 10.63 | 11.05 | 11.50 | 11.92 | 12.34 |
Envergure projetée | m | 8.23 | 8.56 | 8.91 | 9.23 | 9.56 |
Allongement | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | |
Allongement projeté | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | |
Corde maximum | m | 2.59 | 2.70 | 2.81 | 2.91 | 3.01 |
Cellules | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Homologation | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B |
Les matériaux utilisés pour la construction de la EPSILON 10 DLS ont été soigneusement sélectionnés afin de garantir à nos ailes une excellente tenue dans le temps. Ils sont longuement testés en conditions réelles d’utilisation.
Leading edge | Skytex 38 universal |
Upper surface | Skytex 38 universal |
Lower surface | Skytex 27 classic II |
Designstripe | Skytex 32 universal |
Profiles | Skytex 40 hard finish, Skytex 32 hard finish |
Unsuspended profiles | Skytex 40 hard finish, Skytex 32 hard finish |
Diagonals | Skytex 40 hard finish, Skytex 32 hard finish |
Main lines | PPSLS 260, 200, 125 |
Gallery lines | A-8001-190, -130, -090, -070, -050 |
Brake lines | A-8001-090, -070, -050 |
Steering lines | A-8001-190, A-7850-240 |
Risers | PES/Technora 12mm |
Quick links | MR Delta 3.5mm / S12 |
La EPSILON 10 DLS est homologuée EN/LTF B. Les rapports de tests peuvent être téléchargés sur www.advance.swiss.
Les classifications d’homologation ne fournissent que des informations restreintes sur le comportement en vol d’une aile dans un air turbulent et thermiquement actif. La classification est réalisée avant tout sur la base de manœuvres de vol extrêmes provoquées en atmosphère calme.
Lors du développement d’une aile ADVANCE, l’accent est mis avant tout sur le comportement en vol ainsi que sur son maniement, et pas exclusivement sur le test d’homologation. Il en résulte ainsi un produit équilibré doté de la célèbre maniabilité ADVANCE. La classification de l’homologation reste néanmoins un élément essentiel du cahier des charges, qui doit être respecté.
La EPSILON 10 DLS appartient à la catégorie des « engins volants légers » avec une masse à vide de moins de 120 kg.
The difference on the riser length are not more than ±5 mm from the lengths laid down in the user's manual and are checked by AirTurquoise.