| PI 4 ULS | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface à plat | m2 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 |
| Surface projetée | m2 | 12.28 | 14.03 | 15.94 | 17.76 | 19.59 | 21.42 | 23.24 |
| Poids de décollage | kg | 50-90 | 50-90 | 50-95 | 58-95 | 67-103 | 76-112 | 85-119 |
| Plage idéale thérmique | kg | - | - | 50-62 | 58-72 | 67-84 | 76-95 | 85-106 |
| Plage idéal marche & vol | kg | - | 50-69 | 62-75 | 72-85 | 84-97 | 95-112 | 106-119 |
| Plage idéale mini voile | kg | 50-90 | 69-90 | 75-95 | 85-95 | 97-103 | - | - |
| Poids de l'aile avec élévateurs légers | kg | - | 1.85 | 2.05 | 2.45 | 2.65 | 2.85 | 3.05 |
| Poids de l'aile avec élévateurs ultra-légers | kg | 1.65 | 1.80 | 2.00 | - | - | - | - |
| Envergure | m | 7.97 | 8.52 | 9.08 | 9.58 | 10.06 | 10.52 | 10.96 |
| Envergure projetée | m | 6.54 | 6.99 | 7.45 | 7.86 | 8.26 | 8.63 | 8.99 |
| Allongement | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Allongement projeté | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Corde maximum | m | 2.19 | 2.34 | 2.50 | 2.64 | 2.77 | 2.90 | 3.02 |
| Cellules | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Débattement sym. max. avec poids en vol max. | cm | 52 | 58 | 64 | 62 | 71 | 62 | 74 |
| Débattement de l'accélérateur max. | cm | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 |
| Nombre d'élévateurs | 3 | 3 | 3 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | |
| Trims | no | no | no | no | no | no | no | |
| Autres dispositifs ajustables / amovibles / variables | no | no | no | no | no | no | no | |
| Plage de poids EN/LTF A | kg | - | - | - | 58-82 | 67-92 | 76-103 | 85-113 |
| Plage de poids EN/LTF B | kg | - | - | 50-95 | 82-95 | 92-103 | 103-112 | 113-119 |
| Plage de poids EN/LTF C | kg | - | 50-90 | - | - | - | - | - |
| Plage de poids EN/LTF D | kg | 50-90 | - | - | - | - | - | - |
Les matériaux utilisés pour la construction de la PI 4 ULS ont été soigneusement sélectionnés afin de garantir à nos ailes une excellente tenue dans le temps. Ils sont longuement testés en conditions réelles d’utilisation.
| Leading edge | Skytex 32 universal |
| Leading edge size 14/16/18 | DOKDO-10DSF-HD25 |
| Upper surface | Skytex 27 classic II |
| Upper surface size 14/16/18 | DOKDO-10DSF-HD25 |
| Lower surface | DOKDO-10DSF-HD25 |
| Lower surface size 14/16/18 | DOKDO-10DSF-HD25 |
| Profiles | Skytex 27 hard finish |
| Unsuspended profiles | Skytex 27 hard finish |
| Diagonals | Skytex 32 hard finish |
| Tension tapes | Skytex 32 hard finish |
| Main lines | A-8001-230, -190, -130 |
| Gallery lines | A-8001-090, -070, -050 |
| Stabilo | PPSLS 125 |
| Brake lines | A-8001-090, -070, -050 |
| Steering lines | A-8001-190, A-7850-240 |
| Risers light | PES/Technora 12mm |
| Risers light size 16/18 | PES/Technora 7mm |
| Risers ultralight 14/16/18 | Protection cover Dyneema |
| Softlinks | Softlink DC 300 |
La PI 4 ULS est homologuée EN/LTF pour toutes les tailles. Les rapports de tests peuvent être téléchargés sur www.advance.swiss.
Les classifications d’homologation ne fournissent que des informations restreintes sur le comportement en vol d’une aile dans un air turbulent et thermiquement actif. La classification est réalisée avant tout sur la base de manœuvres de vol extrêmes provoquées en atmosphère calme.
Lors du développement d’une aile ADVANCE, l’accent est mis avant tout sur le comportement en vol ainsi que sur son maniement, et pas exclusivement sur le test d’homologation. Il en résulte ainsi un produit équilibré doté de la célèbre maniabilité ADVANCE. La classification de l’homologation reste néanmoins un élément essentiel du cahier des charges, qui doit être respecté.
La PI 4 ULS appartient à la catégorie des « engins volants légers » avec une masse à vide de moins de 120 kg.